Продукция / Резисторы высокого напряжения
HVR-GHP: ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПЛОСКИЕ ТОЛСТОПЛЁНОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ
Доступно с эпоксидным, высокотемпературным силиконовым покрытием, прозрачным лаком (полиимид) и другими покрытиями — прямая замена для EBG, Ohmite, Vishay, Nicrom, Ohmcraft и других основных брендов высоковольтных толстопленочных резисторов.

HVR-GHP: ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПЛОСКИЕ ТОЛСТОПЛЁНОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ


Техописание серии HVR-GHP (PDF)
Издание 2026 года — электрические характеристики, габариты и информация для заказа.
Варианты покрытия HVR-GHP
Up to 35 кВ
Эпоксидная смола, высокотемпературный силикон или прозрачный лак (полиимид) · 16 стандартных артикулов
Серия HVR-GHP
Высокая удельная мощность
Лазерная подгонка CNC · безиндуктивные · до 2 ГОм · луженые медные выводы
HVR-GHP — планарные высоковольтные толстоплёночные резисторы HVC, разработанные как прямая замена серий Ohmite MOX, EBG MTX, Caddock TG/TF, Nicrom и Vishay HV. В них применена безиндуктивная конструкция на подложке из 96 % Al₂O₃ и резистивная паста на основе рутения с вжиганием при 850 °C, что обеспечивает отличную стойкость к напряжению, температурную стабильность и долговременную надёжность.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Безиндуктивная толстоплёночная конструкция, планарный монтаж / монтаж на плату
● Варианты покрытия HVR-GHP: эпоксидная смола, высокотемпературный силикон или прозрачный лак (полиимид), предельное напряжение 35 кВ, 16 стандартных артикулов
● Серия HVR-GHP: высокая удельная мощность, лазерная подгонка CNC для точности
● Максимальная толщина 3 мм, безиндуктивные, стандартный материал выводов — луженая медь
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон сопротивления | 200 Ом – 4 ГОм (выше — по запросу) |
| Допуск | ±0.5% to ±10% |
| Температурный коэффициент | ±25 до ±80 ppm/°C (25°C ~ 105°C), другие требования обсуждаемы |
| Максимальное рабочее напряжение | 130 % номинального рабочего напряжения |
| Диапазон рабочих температур | -40°C to +155°C |
| Нагрузочная способность | 1 000 ч при номинальной мощности, ΔR ≤ ±0,15 %R |
| Перегрузка | 5× номинальной мощности, ≤1,5× максимального длительного рабочего напряжения, 5 с, ΔR ≤ ±0,2 % R |
| Влагостойкость | MIL-Std-202 Method 106, ΔR ≤ ±0.4%R |
| Тепловой удар | MIL-Std-202, метод 107, условие C, ΔR ≤ ±0,25 % R |
| Электрическая прочность изоляции | 1000 В DC |
| Сопротивление изоляции | ≥10 ГОм |
| Substrate | Керамика 96 % Al₂O₃ |
| Резистивная паста | На основе рутения, вжигание при 850 °C |
| Coating | Эпоксидная смола / высокотемпературный силикон и др. |
| Материал выводов | Антиоксидная медная проволока с никелевым покрытием |
| Материал крышки | Антиоксидный медный колпачок с никелевым покрытием |
ТИПОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПО НАПРЯЖЕНИЮ

КРИВАЯ СНИЖЕНИЯ МОЩНОСТИ

СТАНДАРТНЫЙ АРТИКУЛ
| Артикул | Watt | Макс. напряжение (В) | Длина A (мм) | Ширина B (мм) | Шаг выводов C (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| HVRGHP1/2 | 0.50 | 4,000 | 13.60 | 4.50 | 10.20 |
| HVRGHP5/5 | 0.65 | 6,000 | 17.85 | 4.50 | 15.24 |
| HVRGHP8/5 | 1.60 | 8,000 | 25.90 | 6.30 | 22.90 |
| HVRGHP3 | 3.00 | 12,000 | 38.70 | 7.50 | 35.50 |
| HVRGHP4 | 4.00 | 15,000 | 51.30 | 7.50 | 48.20 |
| HVRGHP2/2 | 5.00 | 24,000 | 51.30 | 14.20 | 48.20 |
| HVRGHP4.25 | 1.00 | 8,000 | 25.40 | 4.00 | 22.90 |
| HVRGHP4.38 | 1.50 | 10,000 | 38.00 | 4.00 | 35.70 |
| HVRGHP5.13 | 1.00 | 5,000 | 12.70 | 5.00 | 10.20 |
| HVRGHP5.51 | 2.00 | 20,000 | 50.80 | 5.00 | 48.30 |
| HVRGHP10.25 | 2.00 | 10,000 | 25.40 | 10.00 | 22.90 |
| HVRGHP10.51 | 3.00 | 30,000 | 50.80 | 10.00 | 48.30 |
| HVRGHP15.38 | 3.00 | 15,000 | 38.00 | 15.00 | 35.70 |
| HVRGHP15.51 | 4.50 | 30,000 | 50.80 | 15.00 | 48.30 |
| HVRGHP15.76 | 5.50 | 35,000 | 76.20 | 15.00 | 73.40 |
| HVRGHP25.99 | 10.00 | 35,000 | 101.60 | 24.00 | 98.60 |
Доступны индивидуальные размеры: любые размеры керамической подложки могут быть изготовлены на заказ, точно повторяя контур вашего текущего бренда в масштабе 1:1. Минимальный объем заказа всего 100 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ
ЗАМЕНА ПРОДУКЦИИ EBG · OHMITE · VISHAY · NICROM
Высоковольтные толстопленочные резисторы построены на керамической подложке Al₂O₃ 96% с резистивной пастой из оксида рутения (RuO₂), обожженной при 850°C. По сравнению с традиционной конструкцией из углеродной пленки и металлической пленки, толстопленочная технология обеспечивает более высокую стойкость к напряжению, лучшую долгосрочную надежность, более широкий диапазон рабочих температур и очень малый температурный коэффициент — та же технологическая платформа, что и в серии HVR-GHP.
HVC начал свой бизнес по производству высоковольтных толстопленочных резисторов в 2017 году с китайскими экспертами по инженерии толстопленочных материалов, сначала охватывая планарный диапазон HVR-GHP и цилиндрический трубчатый тип BSP/BOP, позже расширившись до высокоэнергетических керамических резисторов. Семейство продуктов разработано на том же уровне качества, что и устоявшиеся европейские и американские бренды толстопленочных резисторов.
Компания EBG внедрила технологию толстой пленки в 1990-х годах и завоевала широкое признание в Европе, Америке и Азии; ее продукция одобрена пользователями мирового уровня, включая ABB и Siemens. Компания Vishay обслуживает этот сегмент через Vishay Techno (Sfernice). Ohmite, ведущий американский бренд, покрывает область толстых пленок своими сериями ARCOL ARC2/ARC3, Maxi-MOX, Mini-MOX, Slim-MOX и Super-MOX, с производством в Мексике. Швейцарская компания Nicrom известна своими прецизионными резисторами на толстой пленке и получила широкую известность на европейском рынке.
Для инженеров, поддерживающих существующие конструкции, плоская серия HVR-GHP от HVC обеспечивает прямые замены с теми же контурами корпуса, эквивалентными номинальными напряжениями и более плотной доступностью. Изменения компоновки платы не требуются, а сроки поставки значительно короче, чем у традиционных источников.
Полная таблица соответствия
Артикул Resistance Мощность (Вт) Tol % Макс. напряжение HVC Replacement
Трубчатые толстоплёночные резисторы OHMITE (серия MOX) MOX1125031005FE 10 МОм 0,5 Вт ±0.5 1 кВ HVRBOP16 MOX1125031006FE 100 МОм 0,5 Вт ±0.5 1 кВ HVRBOP16 MOX1125031007FE 1GΩ 0,5 Вт ±0.5 1 кВ HVRBOP16 MOX1125131005FE 10 МОм 0,75 Вт ±0.5 2,5 кВ HVRBOP16 MOX1125131006FE 100 МОм 0,75 Вт ±0.5 2,5 кВ HVRBOP16 MOX1125131007FE 1GΩ 0,75 Вт ±0.5 2,5 кВ HVRBOP16 MOX1125131005JE 10 МОм 0,75 Вт ±5 2,5 кВ HVRBOP16 MOX1125131006JE 100 МОм 0,75 Вт ±5 2,5 кВ HVRBOP16 MOX1125131007JE 1GΩ 0,75 Вт ±5 2,5 кВ HVRBOP16 MOX1125231005FE 10 МОм 1 Вт ±0.5 5 кВ HVRBOP22 MOX1125231006FE 100 МОм 1 Вт ±0.5 5 кВ HVRBOP22 MOX1125231007FE 1GΩ 1 Вт ±0.5 5 кВ HVRBOP22 MOX1125231005JE 10 МОм 1 Вт ±5 5 кВ HVRBOP22 MOX1125231006JE 100 МОм 1 Вт ±5 5 кВ HVRBOP22 MOX1125231007JE 1GΩ 1 Вт ±5 5 кВ HVRBOP22 MOX1125331005FE 10 МОм 1,5 Вт ±0.5 7,5 кВ HVRBOP32 MOX1125331006FE 100 МОм 1,5 Вт ±0.5 7,5 кВ HVRBOP32 MOX1125331007FE 1GΩ 1,5 Вт ±0.5 7,5 кВ HVRBOP32 MOX1125331005JE 10 МОм 1,5 Вт ±5 7,5 кВ HVRBOP32 MOX1125331006JE 100 МОм 1,5 Вт ±5 7,5 кВ HVRBOP32 MOX1125331007JE 1GΩ 1,5 Вт ±5 7,5 кВ HVRBOP32 MOX-1005231005FE 10 МОм 2 Вт ±0.5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1005231006FE 100 МОм 2 Вт ±0.5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1005231005JE 10 МОм 2 Вт ±5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1005231006JE 100 МОм 2 Вт ±5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1005231007FE 1GΩ 2 Вт ±0.5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1005231007JE 1GΩ 2 Вт ±5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1125431005FE 10 МОм 2,5 Вт ±0.5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1125431006FE 100 МОм 2,5 Вт ±0.5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1125431005JE 10 МОм 2,5 Вт ±5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1125431006JE 100 МОм 2,5 Вт ±5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1125431007FE 1GΩ 2,5 Вт ±0.5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1125431007JE 1GΩ 2,5 Вт ±5 10 кВ HVRBSP28 MOX-1125631005FE 10 МОм 3 Вт ±0.5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1125631006FE 100 МОм 3 Вт ±0.5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1125631005JE 10 МОм 3 Вт ±5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1125631006JE 100 МОм 3 Вт ±5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1125631007FE 1GΩ 3 Вт ±0.5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1125631007JE 1GΩ 3 Вт ±5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1125831005FE 10 МОм 3,9 Вт ±0.5 9,4 кВ HVRBSP52 MOX-1125831006FE 100 МОм 3,9 Вт ±0.5 9,4 кВ HVRBSP52 MOX-1125831007FE 1GΩ 3,9 Вт ±0.5 9,4 кВ HVRBSP52 MOX-1125831007JE 1GΩ 3,9 Вт ±5 9,4 кВ HVRBSP52 MOX-1125931005FE 10 МОм 4,6 Вт ±0.5 13,8 кВ HVRBSP52 MOX-1125931006FE 100 МОм 4,6 Вт ±0.5 13,8 кВ HVRBSP52 MOX-1125931005JE 10 МОм 4,6 Вт ±5 13,8 кВ HVRBSP52 MOX-1125931006JE 100 МОм 4,6 Вт ±5 13,8 кВ HVRBSP52 MOX-1125931007FE 1GΩ 4,6 Вт ±0.5 13,8 кВ HVRBSP52 MOX-1125931007JE 1GΩ 4,6 Вт ±5 13,8 кВ HVRBSP52 MOX-1126131005FE 10 МОм 5 Вт ±0.5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1126131006FE 100 МОм 5 Вт ±0.5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1126131005JE 10 МОм 5 Вт ±5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1126131006JE 100 МОм 5 Вт ±5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1126131007FE 1GΩ 5 Вт ±0.5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1126131007JE 1GΩ 5 Вт ±5 20 кВ HVRBSP52 MOX-1126331005FE 10 МОм 4 Вт ±0.5 30 кВ HVRPFS81 MOX-1126331006FE 100 МОм 4 Вт ±0.5 30 кВ HVRPFS81 MOX-1126331007FE 1GΩ 4 Вт ±0.5 30 кВ HVRPFS81 MOX-1126431005FE 10 МОм 5 Вт ±0.5 40 кВ HVRPFS81 MOX-1126431006FE 100 МОм 5 Вт ±0.5 40 кВ HVRPFS81 MOX-1126431007FE 1GΩ 5 Вт ±0.5 40 кВ HVRPFS81 MOX-1126531005FE 10 МОм 6 Вт ±0.5 50 кВ HVRPFS81 MOX-1126531006FE 100 МОм 6 Вт ±0.5 50 кВ HVRPFS81 MOX-1126531007FE 1GΩ 6 Вт ±0.5 50 кВ HVRPFS81 Планарные толстоплёночные резисторы OHMITE (серия SM) SM102031005FE 10 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031006FE 100 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031007FE 1GΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032003FE 200KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032004FE 2 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032005FE 20 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032006FE 200 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032007FE 2GΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102033003FE 300KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102033004FE 3 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM33005FE1020 30 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102033006FE 300 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102033007FE 30GΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102034003FE 400KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102034004FE 4 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102034005FE 40 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102034006FE 400 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102034007FE 4GΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035003FE 500KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035004FE 5 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035005FE 50 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035006FE 500 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035007FE 5GΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031001JE 1KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031002JE 10KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031003JE 100KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031004JE 1 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031005JE 10 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031006JE 100 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031007JE 1GΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031252JE 12.5KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031253JE 125KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031254JE 1,25 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031502JE 15KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031503JE 150KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031504JE 1,5 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031752JE 17.5KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102031754JE 1,75 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032002JE 20KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032003JE 200KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032004JE 2 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032501JE 2.5KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032502JE 25KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032503JE 250KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032504JE 2,5 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102032505JE 25 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035001JE 5KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035002JE 50KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035003JE 500KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035004JE 5 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102035005JE 50 МОм 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102037501JE 7.5KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102037502JE 75KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM102037503JE 750KΩ 1 Вт 0.5 5 кВ HVRGHP5.13 SM104031005FE 10 МОм 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104031006FE 100 МОм 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104031007FE 1GΩ 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104032003FE 200KΩ 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104032004FE 2 МОм 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104032005FE 20 МОм 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104032006FE 200 МОм 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104032007FE 2GΩ 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104033003FE 300 кОм 1,5 Вт 1 HVRGHP4.38 SM104035005FE 50 МОм 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104035006FE 500 МОм 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104035007FE 5GΩ 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104031005JE 10 МОм 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104031006JE 100 МОм 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM104031007JE 1GΩ 1,5 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP4.38 SM108032003FE 200KΩ 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108032004FE 2 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108032005FE 20 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108032006FE 200 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108032007FE 2GΩ 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108033003FE 300KΩ 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108033004FE 3 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108033005FE 30 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108033006FE 300 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108033007FE 3GΩ 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108034003FE 400KΩ 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108034004FE 4 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108034005FE 40 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108034006FE 400 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108034007FE 4GΩ 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108035003FE 500KΩ 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108035004FE 5 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108035005FE 50 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108035006FE 500 МОм 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM108035007FE 5GΩ 2,5 Вт 0.5 20 кВ HVRGHP10.51 SM204031005FE 10 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204031006FE 100 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204031007FE 1GΩ 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204031002JE 10KΩ 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204031004JE 1 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204031005JE 10 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204031006JE 100 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204031007JE 1GΩ 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204031503JE 150KΩ 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204031504JE 1,5 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204032002JE 20KΩ 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204032003JE 200KΩ 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204032004JE 2 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204032505JE 25 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204035002JE 50KΩ 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204035003JE 500KΩ 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204035004JE 5 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204035005JE 50 МОм 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 SM204037503JE 750KΩ 2 Вт 0.5 10 кВ HVRGHP10.25 Цилиндрические толстоплёночные резисторы EBG серия OGP — — — — серия HVRBOP / HVRBSP серия SGP — — — — серия HVRBOP / HVRBSP серия SGT — — — — серия HVRBOP / HVRBSP серия OSP — — — — серия HVRBOP / HVRBSP серия SSP — — — — серия HVRBOP / HVRBSP серия RSP — — — — серия HVRBOP / HVRBSP Серия EBG MTX968 Серия EBG MTX968 — — — — серия HVRBOP / HVRBSP Планарные толстоплёночные резисторы EBG серия FBX — — — — серия HVRGHP серия FSX — — — — серия HVRGHP серия FPX — — — — серия HVRGHP серия FLX — — — — серия HVRGHP Трубчатые толстоплёночные резисторы EBG (MTX969) EBG MTX969.11 — — — — HVRPFS81 EBG MTX969.23 — — — — HVRPFS156 EBG MTX969.54 — — — — HVRPFS160 EBG MTX969.71 — — — — HVRPFS210 EBG MTX969.105 — — — — HVRPFS309 Трубчатые толстоплёночные резисторы Vishay (FHV, аксиальные) FHV026 10KΩ–100 МОм 0,25 Вт ±1–10 750 В HVRGHP1/2*FHV051 10KΩ–500 МОм 0,50 Вт ±1–10 1,5 кВ HVRGHP1/2*FHV076 100 Ом–1GΩ 0,75 Вт ±1–10 3,75 кВ HVRGHP5.13*FHV101 500 Ом–1GΩ 1,00 Вт ±1–10 7,5 кВ HVRGHP8/5*FHV151 — 1,50 Вт ±1–10 11,25 кВ HVRGHP5.51*FHV161 — 1,60 Вт ±1–10 3,5 кВ HVRGHP5.13*FHV201 — 2,00 Вт ±1–10 15 кВ HVRGHP5.51*FHV401 — 4,00 Вт ±1–10 7,5 кВ HVRGHP4*FHV501 — 4,00 Вт ±1–10 15 кВ HVRGHP4*Планарные толстоплёночные резисторы Vishay (FHV, радиальные) FHV025 10KΩ–100 МОм 0,25 Вт ±1–10 750 В HVRGHP1/2* FHV050 10KΩ–500 МОм 0,50 Вт ±1–10 1,5 кВ HVRGHP1/2* FHV075 100 Ом–1GΩ — ±1–10 3,75 кВ HVRGHP5.13* FHV100 10KΩ–1GΩ 1,00 Вт ±1–10 7,5 кВ HVRGHP8/5* FHV150 10KΩ–1GΩ 1,50 Вт ±1–10 11,25 кВ HVRGHP5.51* FHV160 10KΩ–500 МОм — ±1–10 3,5 кВ HVRGHP5.13* FHV200 10KΩ–1GΩ 2,00 Вт ±1–10 15 кВ HVRGHP5.51* FHV400 10KΩ–1GΩ 4,00 Вт ±1–10 7,5 кВ HVRGHP4* FHV500 10KΩ–1GΩ 4,00 Вт ±1–10 15 кВ HVRGHP4* Делители напряжения Vishay (серии TR / TD) TR03C / TDA03 300 Ом–10GΩ 0,25 Вт ±1–10 0,8 кВ HVRGHP1/2* TR03X / TDX03 300 Ом–10GΩ 0,25 Вт ±1–10 2,5 кВ HVRGHP1/2* TR05D / TDA05 500 Ом–100GΩ 0,50 Вт ±1–10 4 кВ HVRGHP1/2* TR05X / TDX05 500 Ом–100GΩ 0,50 Вт ±1–10 5 кВ HVRGHP5/5* TR10F / TDA10 1KΩ–1TΩ 1,00 Вт ±1–10 6,5 кВ HVRGHP8/5* TR10X / TDX10 1KΩ–1TΩ 1,00 Вт ±1–10 10 кВ HVRGHP4.38* TR15G / TDA15 1.5KΩ–1.5TΩ 1,50 Вт ±1–10 12,5 кВ HVRGHP15.38* TR15X / TDX15 1.5KΩ–1.5TΩ 1,50 Вт ±1–10 15 кВ HVRGHP15.38* TR20H / TDA20 2KΩ–2TΩ 2,00 Вт ±1–10 17,5 кВ HVRGHP5.51* TR20X / TDX20 2KΩ–2TΩ 2,00 Вт ±1–10 20 кВ HVRGHP5.51* TR30J / TDA30 3KΩ–3TΩ 3,00 Вт ±1–10 25 кВ HVRGHP10.51* TR30X / TDX30 3KΩ–3TΩ 3,00 Вт ±1–10 30 кВ HVRGHP10.51* Высоковольтные планарные резисторы Nicrom серия Nicrom 90 — — — — серия HVRGHP серия Nicrom 100 — — — — серия HVRGHP серия Nicrom 200 — — — — серия HVRGHP Цилиндрические резисторы Nicrom — силиконовое покрытие серия Nicrom 400 — — — — серия HVRBOP / HVRBSP серия Nicrom 400E — — — — серия HVRBOP / HVRBSP серия Nicrom 425 — — — — серия HVRBOP / HVRBSP Цилиндрические резисторы Nicrom — специальные серия Nicrom MS400 — — — — серия HVRBSP / HVRPFS серия Nicrom P400 — — — — серия HVRBSP / HVRPFS серия Nicrom 480 — — — — серия HVRBOP / HVRBSP Высоковольтные мощные резисторы Nicrom — трубчатые Nicrom 500.10 — — — — HVRPFS81 Nicrom 500.20 — — — — HVRPFS156 Nicrom 500.50 — — — — HVRPFS210 Nicrom 500.70 — — — — HVRPFS208 Nicrom 500.100 — — — — HVRPFS310 серия Nicrom MS500 / P500 — — — — серия HVRPFS Высоковольтные мощные резисторы Nicrom — серия 1000 серия Nicrom 1000 — — — — Серия HVRPFS (под заказ)
* — Замена HVC, составленная на основе опубликованных характеристик. Перед заказом уточните у отдела продаж HVC.
Нестандартные артикулы и размеры — по запросу. Минимальный заказ 100 шт.
| Артикул | Resistance | Мощность (Вт) | Tol % | Макс. напряжение | HVC Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубчатые толстоплёночные резисторы OHMITE (серия MOX) | |||||
| MOX1125031005FE | 10 МОм | 0,5 Вт | ±0.5 | 1 кВ | HVRBOP16 |
| MOX1125031006FE | 100 МОм | 0,5 Вт | ±0.5 | 1 кВ | HVRBOP16 |
| MOX1125031007FE | 1GΩ | 0,5 Вт | ±0.5 | 1 кВ | HVRBOP16 |
| MOX1125131005FE | 10 МОм | 0,75 Вт | ±0.5 | 2,5 кВ | HVRBOP16 |
| MOX1125131006FE | 100 МОм | 0,75 Вт | ±0.5 | 2,5 кВ | HVRBOP16 |
| MOX1125131007FE | 1GΩ | 0,75 Вт | ±0.5 | 2,5 кВ | HVRBOP16 |
| MOX1125131005JE | 10 МОм | 0,75 Вт | ±5 | 2,5 кВ | HVRBOP16 |
| MOX1125131006JE | 100 МОм | 0,75 Вт | ±5 | 2,5 кВ | HVRBOP16 |
| MOX1125131007JE | 1GΩ | 0,75 Вт | ±5 | 2,5 кВ | HVRBOP16 |
| MOX1125231005FE | 10 МОм | 1 Вт | ±0.5 | 5 кВ | HVRBOP22 |
| MOX1125231006FE | 100 МОм | 1 Вт | ±0.5 | 5 кВ | HVRBOP22 |
| MOX1125231007FE | 1GΩ | 1 Вт | ±0.5 | 5 кВ | HVRBOP22 |
| MOX1125231005JE | 10 МОм | 1 Вт | ±5 | 5 кВ | HVRBOP22 |
| MOX1125231006JE | 100 МОм | 1 Вт | ±5 | 5 кВ | HVRBOP22 |
