СЕРИЯ GFP / GHP ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЛОСКИЕ РЕЗИСТОРЫ ИЗ ТОЛСТОЙ ПЛЕНКИ, ПЛОСКИЙ ТИП
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Эти резисторы довольно экономический дизайн высокого напряжения resisitor, Способность обеспечить высокий уровень
denstive assebly в multl-приложении.У нас есть два разных покрытия:
Серия GFP:
Покрытие из высокотемпературного силикона 225 ° C.
Серия GHP:
Поверхностная эпоксидная печать, как экономичная опция, максимальное выдерживаемое напряжение в 35kv, 6 различной спецификации,
3mm для большой толщины, Non-индуктивная конструкция. Терминал: Стандартный материал штыря оловянная медь.
APPLICATIOIN
• Измерение высокого напряжения
• Источники питания
• медицинский
• Электростатический
• Измерение / учет Smart Grid
• Рентгеновский снимок
• Управление двигателем
• Инструменты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон сопротивления: 200Ω к 2G Ω, большее значение по запросу
Допуск: от ± 0.2% до ± 10%
Температурный коэффициент: (500 мΩ) ± 80 ppm / ° C (от + 25 ° C до + 105 ° C)
Максимальное рабочее напряжение: 130% номинальной рабочей мощности
Вес: зависит от модели differernt
КАК ЗАПРОСИТЬ?
Пожалуйста, выберите номер детали (номинальное напряжение, размер, размерность), сопротивление и допустимость. HVRGPF 1 / 2 500M 5%
Также приветствуем требование спецификации.
DATASHEET DOWNLOAD
HVR DATASHEET 2P
ДЕТАЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТИПА ЗДЕСЬ
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ЗДЕСЬ
Номер детали | Сопротивление | Мощность: Вт | Тол% | Рабочее напряжение | Альтернативная замена резистора HVR |
Эквивалентный номер детали : | |||||
Толстопленочные трубчатые резисторы OHMITE | |||||
МОКС1125231005FE | 10MΩ | 1.5W | 1 | 7.5KV | HVR-BOP32-10MF-1.5W Dia4X32 |
МОКС1125231006FE | 100MΩ | 1.5W | 1 | 7.5KV | HVR-BOP32-100MF-1.5W Dia4X32 |
МОКС1125231006JE | 100MΩ | 1.5W | 5 | 7.5KV | HVR-BOP32-100MJ-1.5W Dia4X32 |
МОКС1125231007JE | 1 ГОм | 1.5W | 5 | 7.5KV | HVR-BOP32-1GJ-1.5W Dia4X32 |
МОКС-400231005FE | 10MΩ | 0.75W | 1 | 2.5KV | HVR-BOP16-10MF-0.75W Dia4X16 |
МОКС-400231005JE | 10MΩ | 0.75W | 5 | 2.5KV | HVR-BOP16-10MJ-0.75W Dia4X16 |
МОКС-400231006FE | 100MΩ | 0.75W | 5 | 2.5KV | HVR-BOP16-100MJ-0.75W Dia4X16 |
МОКС-400231006JE | 100MΩ | 0.75W | 5 | 2.5KV | HVR-BOP16-100MJ-0.75W Dia4X16 |
МОКС-400231007FE | 1 ГОм | 0.75W | 1 | 2.5KV | HVR-BOP16-1GF-0.75W Dia4X16 |
МОКС-400231007JE | 1 ГОм | 0.75W | 5 | 2.5KV | HVR-BOP16-1GJ-0.75W Dia4X16 |
МОКС-750231005FE | 10MΩ | 1W | 1 | 5KV | HVR-BOP22-10MF-1W Dia4X22 |
МОКС-750231005JE | 10MΩ | 1W | 5 | 5KV | HVR-BOP22-10MJ-1W Dia4X22 |
МОКС-750231006FE | 100MΩ | 1W | 1 | 5KV | HVR-BOP22-100MF-1W Dia4X22 |
МОКС-750231006JE | 100MΩ | 1W | 5 | 5KV | HVR-BOP22-100MJ-1W Dia4X22 |
МОКС-750231007FE | 1 ГОм | 1W | 1 | 5KV | HVR-BOP22-1GF-1W Dia4X22 |
МОКС-750231007JE | 1 ГОм | 1W | 5 | 5KV | HVR-BOP22-1GJ-1W Dia4X22 |
МОКС-1-121005JE | 10MΩ | 2.5W | 5 | 10KV | HVR-BSP28-10MJ-2.5W Dia8X28 |
МОКС-1-121006JE | 100MΩ | 2.5W | 5 | 10KV | HVR-BSP28-100MJ-2.5W Dia8X28 |
МОКС-1-121007JE | 1 ГОм | 2.5W | 5 | 10KV | HVR-BSP28-1GJ-2.5W Dia8X28 |
МОКС-1-121005ФЭ | 10MΩ | 2.5W | 1 | 10KV | HVR-BSP28-10MF-2.5W Dia8X28 |
МОКС-1-121006ФЭ | 100MΩ | 2.5W | 1 | 10KV | HVR-BSP28-100MF-2.5W Dia8X28 |
МОКС-1-121007ФЭ | 1 ГОм | 2.5W | 1 | 10KV | HVR-BSP28-1GF-2.5W Dia8X28 |
МОКС-2-121005ФЭ | 10MΩ | 5W | 1 | 20KV | HVR-BSP52-10MF-5W Dia8X52 |
МОКС-2-121005JE | 10MΩ | 5W | 5 | 20KV | HVR-BSP52-10MJ-5W Dia8X52 |
МОКС-2-121006ФЭ | 100MΩ | 5W | 1 | 20KV | HVR-BSP52-100MF-5W Dia8X52 |
МОКС-2-121006JE | 100MΩ | 5W | 5 | 20KV | HVR-BSP52-100MJ-5W Dia8X52 |
МОКС-2-121007ФЭ | 1 ГОм | 5W | 1 | 20KV | HVR-BSP52-1GF-5W Dia8X52 |
МОКС-2-121007JE | 1 ГОм | 5W | 5 | 20KV | HVR-BSP52-1GJ-5W Dia8X52 |
МОХ-1N-131004FE | 1MΩ | 2W | 1 | 10KV | Запрос на [электронная почта защищена] для пользовательского pn: |
МОХ-1N-131005FE | 10MΩ | 2W | 1 | 10KV | \ |
МОХ-1N-132505FE | 25MΩ | 2W | 1 | 10KV | \ |
МОХ-1N-135005FE | 50MΩ | 2W | 1 | 10KV | \ |
МОХ-1N-131006FE | 100MΩ | 2W | 1 | 10KV | \ |
МОХ-1N-131007JE | 1 ГОм | 2W | 5 | 10KV | \ |
МОХ-2N-131004FE | 1MΩ | 3W | 1 | 20KV | \ |
МОХ-2N-135004FE | 5MΩ | 3W | 1 | 20KV | \ |
МОХ-2N-131005FE | 10MΩ | 3W | 1 | 20KV | \ |
МОХ-2N-131505FE | 15MΩ | 3W | 1 | 20KV | \ |
МОХ-2N-131006FE | 100MΩ | 3W | 1 | 20KV | \ |
МОХ-2N-131007JE | 1 ГОм | 3W | 5 | 20KV | \ |
МОХ-3N-131004FE | 1MΩ | 4W | 1 | 30KV | \ |
МОХ-3N-131005FE | 10MΩ | 4W | 1 | 30KV | \ |
МОХ-3N-132505FE | 25MΩ | 4W | 1 | 30KV | \ |
МОХ-3N-135005FE | 50MΩ | 4W | 1 | 30KV | \ |
МОХ-3N-131006FE | 100MΩ | 4W | 1 | 30KV | \ |
МОХ-3N-131007JE | 1 ГОм | 4W | 5 | 30KV | \ |
МОХ-4N-131004FE | 1MΩ | 5W | 1 | 40KV | \ |
МОХ-4N-135004FE | 5MΩ | 5W | 1 | 40KV | \ |
МОХ-4N-131005FE | 10MΩ | 5W | 1 | 40KV | \ |
МОХ-4N-131505FE | 15MΩ | 5W | 1 | 40KV | \ |
МОХ-4N-131006FE | 100MΩ | 5W | 1 | 40KV | \ |
МОХ-4N-131007JE | 1 ГОм | 5W | 5 | 40KV | \ |
МОХ-5N-131004FE | 1MΩ | 6W | 1 | 50KV | \ |
МОХ-5N-131005FE | 10MΩ | 6W | 1 | 50KV | \ |
МОХ-5N-132505FE | 25MΩ | 6W | 1 | 50KV | \ |
МОХ-5N-135005FE | 50MΩ | 6W | 1 | 50KV | \ |
МОХ-5N-131006FE | 100MΩ | 6W | 1 | 50KV | \ |
МОХ-5N-131007JE | 1 ГОм | 6W | 5 | 50KV | \ |
МОКС91021004ФВЭ | 1MΩ | 3.9W | 1 | 9.4KV | \ |
МОКС91025004ФВЭ | 5MΩ | 3.9W | 1 | 9.4KV | \ |
МОКС91021005ФВЭ | 10MΩ | 3.9W | 1 | 9.4KV | \ |
МОКС91022505ФТЕ | 25MΩ | 3.9W | 1 | 9.4KV | \ |
МОКС92021005ФВЭ | 10MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | \ |
МОКС92025005ФВЭ | 50MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | \ |
МОКС92021006ФВЭ | 100MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | \ |
МОКС92021007ФВЭ | 1MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | \ |
МОКС92021007ФТЕ | 1 ГОм | 4.6W | 1 | 13.8KV | \ |
МОКС92022505ФТЕ | 25MΩ | 4.6W | 1 | 13.8KV | \ |
МОКС93021004ФВЭ | 1MΩ | 7.8W | 1 | 20KV | \ |
МОКС93025004ФВЭ | 5MΩ | 7.8W | 1 | 20KV | \ |
МОКС93021005ФВЭ | 10MΩ | 7.8W | 1 | 20KV | \ |
МОКС93022505ФВЭ | 25MΩ | 7.8W | 1 | 20KV | \ |
МОКС94021007ФВЭ | 1 ГОм | 11.7W | 1 | 30KV | \ |
МОКС94021007ФТЕ | 1 ГОм | 11.7W | 1 | 30KV | \ |
МОКС94021005ФВЭ | 10MΩ | 11.7W | 1 | 30KV | \ |
МОКС94025005ФВЭ | 50MΩ | 11.7W | 1 | 30KV | \ |
МОКС94021006ФВЭ | 100MΩ | 11.7W | 1 | 30KV | \ |
МОКС95021004ФВЭ | 1MΩ | 12.5W | 1 | 40KV | \ |
МОКС95025004ФВЭ | 5MΩ | 12.5W | 1 | 40KV | \ |
МОКС95021005ФВЭ | 10MΩ | 12.5W | 1 | 40KV | \ |
МОКС95022505ФТЕ | 25MΩ | 12.5W | 1 | 40KV | \ |
МОКС96021005ФВЭ | 10MΩ | 15.5W | 1 | 50KV | \ |
МОКС96025005ФВЭ | 50MΩ | 15.5W | 1 | 50KV | \ |
МОКС96021006ФВЭ | 100MΩ | 15.5W | 1 | 50KV | \ |
МОКС96021007ФТЕ | 1 ГОм | 15.5W | 1 | 50KV | \ |
МОКС97021004ФВЭ | 1MΩ | 19.4W | 1 | 60KV | \ |
МОКС97025004ФВЭ | 5MΩ | 19.4W | 1 | 60KV | \ |
МОКС97021005ФВЭ | 10MΩ | 19.4W | 1 | 60KV | \ |
МОКС97022505ФТЕ | 25MΩ | 19.4W | 1 | 60KV | \ |
RX-1M1006FE | 0.1006Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | \ |
RX-1M1007FE | 0.1007Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | \ |
RX-1M5007FE | 0.5007Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | \ |
RX-1M1008FE | 0.1008Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | \ |
RX-1M2508FE | 0.2508Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | \ |
RX-1M1009FE | 0.1009Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | \ |
RX-1M5009KE | 0.5009Ω | 0.5W | 0.5 | 1KV | \ |
Толстопленочные плоские резисторы OHMITE | |||||
СМ102031005ФЭ | 10MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVR-GHP1 / 2-10MD-1W |
СМ102031006ФЭ | 100MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | HVR-GHP1 / 2-100MD-1W |
СМ102031007ФЭ | 1 ГОм | 1W | 0.5 | 5KV | HVR-GHP1 / 2-1G-1W |
СМ102032003ФЭ | 200KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | Запрос на [электронная почта защищена] для пользовательского pn: |
СМ102032004ФЭ | 2MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032005ФЭ | 20MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032006ФЭ | 200MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032007ФЭ | 2 ГОм | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102033003ФЭ | 300KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102033004ФЭ | 3MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ33005ФЭ1020 | 30MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102033006ФЭ | 300MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102033007ФЭ | 30 ГОм | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102034003ФЭ | 400KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102034004ФЭ | 4MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102034005ФЭ | 40MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102034006ФЭ | 400MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102034007ФЭ | 4 ГОм | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035003ФЭ | 500KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035004ФЭ | 5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035005ФЭ | 50MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035006ФЭ | 500MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035007ФЭ | 5 ГОм | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031001ДЖЭ | 1KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031002ДЖЭ | 10KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031003ДЖЭ | 100KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031004ДЖЭ | 1MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031005ДЖЭ | 10MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031006ДЖЭ | 100MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031007ДЖЭ | 1 ГОм | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031252ДЖЭ | 12.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031253ДЖЭ | 125KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031254ДЖЭ | 1.25MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031502ДЖЭ | 15KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031503ДЖЭ | 150KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031504ДЖЭ | 1.5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031752ДЖЭ | 17.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102031754ДЖЭ | 1.75MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032002ДЖЭ | 20KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032003ДЖЭ | 200KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032004ДЖЭ | 2MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032501ДЖЭ | 2.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032502ДЖЭ | 25KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032503ДЖЭ | 250KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032504ДЖЭ | 2.5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102032505ДЖЭ | 25MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035001ДЖЭ | 5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035002ДЖЭ | 50KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035003ДЖЭ | 500KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035004ДЖЭ | 5MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102035005ДЖЭ | 50MΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102037501ДЖЭ | 7.5KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102037502ДЖЭ | 75KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ102037503ДЖЭ | 750KΩ | 1W | 0.5 | 5KV | \ |
СМ104031005ФЭ | 10MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104031006ФЭ | 100MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104031007ФЭ | 1 ГОм | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104032003ФЭ | 200KΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104032004ФЭ | 2MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104032005ФЭ | 20MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104032006ФЭ | 200MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104032007ФЭ | 2 ГОм | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104033003ФЭ | 300kΩ | 1.5W | 1 | \ | |
СМ104035005ФЭ | 50MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104035006ФЭ | 500MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104035007ФЭ | 5 ГОм | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104031005ДЖЭ | 10MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104031006ДЖЭ | 100MΩ | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ104031007ДЖЭ | 1 ГОм | 1.5W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ108032003ФЭ | 200KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108032004ФЭ | 2MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108032005ФЭ | 20MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108032006ФЭ | 200MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108032007ФЭ | 2 ГОм | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108033003ФЭ | 300KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108033004ФЭ | 3MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108033005ФЭ | 30MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108033006ФЭ | 300MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108033007ФЭ | 3 ГОм | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108034003ФЭ | 400KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108034004ФЭ | 4MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108034005ФЭ | 40MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108034006ФЭ | 400MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108034007ФЭ | 4 ГОм | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108035003ФЭ | 500KΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108035004ФЭ | 5MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108035005ФЭ | 50MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108035006ФЭ | 500MΩ | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ108035007ФЭ | 5 ГОм | 2.5W | 0.5 | 20KV | \ |
СМ204031005ФЭ | 10MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204031006ФЭ | 100MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204031007ФЭ | 1 ГОм | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204031002ДЖЭ | 10KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204031004ДЖЭ | 1MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204031005ДЖЭ | 10MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204031006ДЖЭ | 100MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204031007ДЖЭ | 1 ГОм | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204031503ДЖЭ | 150KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204031504ДЖЭ | 1.5MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204032002ДЖЭ | 20KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204032003ДЖЭ | 200KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204032004ДЖЭ | 2MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204032505ДЖЭ | 25MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204035002ДЖЭ | 50KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204035003ДЖЭ | 500KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204035004ДЖЭ | 5MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204035005ДЖЭ | 50MΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
СМ204037503ДЖЭ | 750KΩ | 2W | 0.5 | 10KV | \ |
Толстопленочные цилиндрические резисторы EBG | |||||
ОГП-13 | / | 1 W | / | 1.5KV | \ |
ОГП-20 | / | 1.5 W | / | 2KV | \ |
ОГП-26 | / | 1.9 W | / | 4KV | \ |
ОГП-30 | / | 2.5 W | / | 5KV | \ |
ОГП-39 | / | 3 W | / | 6KV | \ |
ОГП-52 | / | 3.3 W | / | 10KV | \ |
ПМГ-20 | / | 2.5 W | / | 3KV | ХВРБСП20 |
ПМГ-26 | / | 3.7 W | / | 4KV | ХВРБСП26 |
ПМГ-32 | / | 4.5 W | / | 5KV | ХВРБСП32 |
ПМГ-39 | / | 5.2 W | / | 8KV | ХВРБСП39 |
ПМГ-52 | / | 7.5 W | / | 10KV | ХВРБСП52 |
ПМГ-78 | / | 11 W | / | 15KV | ХВРБСП78 |
ПМГ-103 | / | 12 W | / | 20KV | ХВРБСП10 |
ПМГ-124 | / | 15 W | / | 25KV | ХВРБСП12 |
ПМГ-148 | / | 30 W | / | 45KV | ХВРБСП14 |
ПМГ-154 | / | 20 W | / | 30KV | ХВРБСП15 |
SGT26 | / | 1 W | / | 4KV | Запрос на [электронная почта защищена] для пользовательского pn: |
SGT32 | / | 1.25 W | / | 5KV | |
SGT39 | / | 1.5 W | / | 6KV | |
SGT52 | / | 2 W | / | 10KV | |
SGT78 | / | 3 W | / | 15KV | |
SGT103 | / | 4 W | / | 20KV | |
SGT124 | / | 5 W | / | 25KV | |
SGT154 | / | 6 W | / | 30KV | |
ОСП10 | / | 2 W | / | 1KV | |
ОСП13 | / | 2.4 W | / | 1KV | |
ОСП20 | / | 3 W | / | 1KV | |
SSP20 | / | 4 W | / | 0.8KV | |
SSP26 | / | 6 W | / | 2KV | \ |
SSP32 | / | 8 W | / | 4.5KV | \ |
ССП32Ф | / | 10 W | / | 4.5KV | \ |
SSP39 | / | 10 W | / | 4.5KV | \ |
SSP52 | / | 12.5 W | / | 6KV | \ |
ССП52Ф | / | 15 W | / | 6KV | \ |
SSP78 | / | 16 W | / | 6KV | \ |
SSP103 | / | 20 W | / | 6KV | \ |
SSP124 | / | 25 W | / | 6KV | \ |
SSP148 | / | 40 W | / | 6KV | \ |
17 рупий | / | 3 W | / | 3KV | \ |
50 рупий | / | 7 W | / | 10KV | \ |
70 рупий | / | 10 W | / | 15KV | \ |
100 рупий | / | 12 W | / | 20KV | \ |
ЭБГ MTX968.2 | / | 3.8W | / | 5.4KV | HVR-BSP28-3.8 Вт |
ЭБГ MTX968.3 | / | 5W | / | 7.2KV | HVR-BSP38-5 Вт |
ЭБГ MTX968.5 | / | 7.5W | / | 11KV | HVR-BSP52-7.5 Вт |
ЭБГ MTX968.7 | / | 10W | / | 14.4KV | HVR-BSP78-10 Вт |
ЭБГ MTX968.10 | / | 12.5W | / | 21.6KV | HVR-BSP103-12.5 Вт |
ЭБГ MTX968.12 | / | 15W | / | 25.2KV | HVR-BSP128-15 Вт |
ЭБГ MTX968.15 | / | 17W | / | 32.4KV | HVR-BSP153-17 Вт |
EBG Толстопленочные Плоские Резисторы | |||||
FBX1 / 2 | / | 0.5W | / | 4KV | HVRGFP1 / 2 |
FBX5 / 5 | / | 0.65W | / | 6KV | HVRGFP5 / 5 |
FBX6 / 5 | / | 1.2W | / | 3.5KV | HVRGFP6 / 5 |
FBX8 / 5 | / | 1.6W | / | 8KV | HVRGFP8 / 5 |
ФБХ3 | / | 3W | / | 12KV | ХВРГФП3 |
ФБХ4 | / | 4W | / | 15KV | ХВРГФП4 |
FBX2 / 2 | / | 5W | / | 22KV | HVRGFP2 / 2 |
FSX1 / 2 | / | 0.5W | / | 4KV | HVRGHP1 / 2 |
FSX5 / 5 | / | 0.65W | / | 6KV | HVRGHP5 / 5 |
FSX8 / 5 | / | 1.6W | / | 8KV | HVRGHP6 / 5 |
FSX3 | / | 3W | / | 12KV | HVRGHP8 / 5 |
FSX4 | / | 4W | / | 15KV | HVRGHP3 |
FSX2 / 2 | / | 5W | / | 22KV | HVRGHP4 |
FSX2008 | / | 1W | / | 1KV | HVRGHP2 / 2 |
FSX1008 | / | 0.5W | / | 1KV | \ |
FPX1 / 2 | / | 1.5W | / | 4KV | \ |
FPX8 / 5 | / | 2.5W | / | 8KV | \ |
ФПХ3 | / | 4W | / | 12KV | \ |
ФПХ4 | / | 5W | / | 15KV | \ |
FPX2 / 2 | / | 7.5W | / | 22KV | \ |
FLX1 / 2 | / | 1.5W | / | 0.3KV | \ |
FLX8 / 5 | / | 2.5W | / | 0.5KV | \ |
ФЛХ3 | / | 4W | / | 0.8KV | \ |
ФЛХ4 | / | 5W | / | 1KV | \ |
FLX2 / 2 | / | 7.5W | / | 1KV | \ |
HVT5 | 100MΩ | 0.3W | / | 5KV | \ |
HVT7 | 100MΩ | 0.5W | / | 7KV | \ |
HVT11 | 100MΩ | 1W | / | 10KV | \ |
HVT12 | 200MΩ | 1W | / | 12KV | \ |
HVT16 | 200MΩ | 1.5W | / | 15KV | \ |
HVT21 | 200MΩ | 2W | / | 20KV | \ |
Толстопленочные резисторы EBG трубчатые | |||||
ЭБГ MTX969.11 | 11W | 24KV | ХВР-ПФС-Д14С81-11В | ||
ЭБГ MTX969.23 | 23W | 48KV | ХВР-ПФС-Д14С156-23В | ||
ЭБГ MTX969.54 | 54W | 48KV | ХВР-ПФС-Д31С160-54В | ||
ЭБГ MTX969.71 | 71W | 64KV | ХВР-ПФС-Д31С210-71В | ||
ЭБГ MTX969.105 | 105W | 96KV | ХВР-ПФС-Д31С308-105В | ||
Vishay Толстопленочные трубчатые резисторы | |||||
ФХВ026 | / | 0.25W | / | 0.75KV | \ |
ФХВ051 | / | 0.5W | / | 1.5KV | \ |
ФХВ076 | / | 0.25W | / | 3.75KV | \ |
ФХВ101 | / | 1W | / | 7.5KV | \ |
ФХВ151 | / | 1.5W | / | 11.25KV | \ |
ФХВ161 | / | 1W | / | 3.5KV | \ |
ФХВ201 | / | 2W | / | 15KV | \ |
ФХВ401 | / | 2W | / | 7.5KV | \ |
ФХВ501 | / | 4W | / | 15KV | \ |
Vishay Толстопленочные плоские резисторы | |||||
ФХВ025 | / | 0.25W | / | 0.75KV | Запрос на [электронная почта защищена] для пользовательского pn: |
ФХВ050 | / | 0.5W | / | 1.5KV | Запрос на [электронная почта защищена] для пользовательского pn: |
ФХВ075 | / | 0.25W | / | 3.75KV | |
ФХВ100 | / | 1W | / | 7.5KV | |
ФХВ150 | / | 1.5W | / | 11.25KV | |
ФХВ160 | / | 1W | / | 3.5KV | |
ФХВ200 | / | 2W | / | 15KV | \ |
ФХВ400 | / | 2W | / | 7.5KV | \ |
ФХВ500 | / | 4W | / | 15KV | \ |
TDA03 | / | 0.25W | / | 0.8KV | \ |
TDX03 | / | 0.25W | / | 2.5KV | \ |
TDA05 | / | 0.5W | / | 4KV | \ |
TDX05 | / | 0.5W | / | 5KV | \ |
TDA10 | / | 1W | / | 6.5KV | \ |
TDX10 | / | 1W | / | 10KV | \ |
TDA15 | / | 1.5W | / | 12.5KV | \ |
TDX15 | / | 1.5W | / | 15KV | \ |
TDA20 | / | 2W | / | 17.5KV | \ |
TDX20 | / | 2W | / | 20KV | \ |
TDA30 | / | 3W | / | 25KV | \ |
TDX30 | / | 3W | / | 30KV | \ |
ТР03С | / | 0.25W | / | 0.8KV | \ |
ТР03Х | / | 0.25W | / | 2.5KV | \ |
TR05D | / | 0.5W | / | 4KV | \ |
ТР05Х | / | 0.5W | / | 5KV | \ |
ТР10Ф | / | 1W | / | 6.5KV | \ |
ТР10Х | / | 1W | / | 10KV | \ |
TR15G | / | 1.5W | / | 12.5KV | \ |
ТР15Х | / | 1.5W | / | 15KV | \ |
ТР20Х | / | 2W | / | 17.5KV | \ |
ТР20Х | / | 2W | / | 20KV | \ |
TR30J | / | 3W | / | 25KV | \ |
ТР30Х | / | 3W | / | 30KV | \ |
Номер детали | Сопротивление | Мощность: Вт | Тол% | Рабочее напряжение | Альтернативная замена резистора HVR |
Плоские высоковольтные резисторы Nicrom | |||||
