ПРОДУКЦИИ

Продукция

  • High Voltage Ceramic Disc Capacitors  1 KVdc to 50 KVdc, HVC Capacitor
High Voltage Ceramic Disc Capacitors  1 KVdc to 50 KVdc, HVC Capacitor

Высоковольтные керамические дисковые конденсаторы 1 KVdc to 50 KVdc, HVC Capacitor

  • Описание : Высоковольтный конденсатор, высоковольтный конденсатор, высоковольтный керамический конденсатор, высоковольтный керамический дисковый конденсатор. • Низкие потери • Высокая стабильность • Высокая емкость при небольшом размере • Изогнутые (предпочтительно) или прямые провода • Соответствует директиве RoHS.
  • Отправить запрос сейчас

                                          地方 十 多个 饭店 梵蒂冈 梵蒂冈 梵蒂冈 反动 个

 

 

地方 十 多个 饭店 梵蒂冈 梵蒂冈 梵蒂冈 反动 个          地方 十 多个 饭店 梵蒂冈 梵蒂冈 梵蒂冈 反动 个
Конденсаторы с шагом выводов от 7.5 мм (0.30 дюйма) до 15 мм (0.40 дюйма) (P)

 

 

 

地方 十 多个 饭店 梵蒂冈 梵蒂冈 梵蒂冈 反动 个

 

                  

                                                                           

 

 
ФУНКЦИИ:
• Низкие потери 
 • Высокая стабильность
• Высокая емкость небольшого размера
• Ломаные (предпочтительно) или прямые выводы
• Соответствует директиве RoHS 2002 / 95 / EC
 
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР:
Класс 1: SL, от -40 ° C до + 125 ° C
Класс 1: N4700 - от 25 ° C до + 100 ° C
Класс 2: Y5T, Y5U, Y5V, от -25 ° C до + 85 ° C
Класс 2: X5F, X7R, от -40 ° C до + 125 ° C
 
 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ:
Класс 1 SL, N4700
Класс 2 X7R, Y5P, Y5T, Z5U, Y5V, X5F  
 
 
ДИАПАЗОН ЕМКОСТИ:
10 пФ до 33 000 пФ
 
 
Номинальное напряжение постоянного тока:
1 кВ до 50 кВ
 
 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ:
200% от номинального напряжения
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
• высокое напряжение постоянного тока
• CO2-лазеры
• Импульсный высокого напряжения
• SMPS
• HV питания
• ЭПРА
 
 
ДИЗАЙН:
Конденсаторы состоят из керамического диска с обеих сторон которых являются
Серебряное покрытие. Соединительные провода изготовлены из луженой меди.
 
Конденсаторы могут поставляться с загнутыми или прямыми выводами.
с шагом выводов 5 мм (0.20 дюйма), 7.5 мм (0.30 дюйма) или 10 мм (0.40 дюйма)
и длина вывода от 4 мм до 30 мм. Стандартный допуск на
емкость составляет 5% или 10% для конденсаторов класса 1 и ±
10% или ± 20% для конденсаторов класса 2. Инкапсуляция сделана
из синего цвета эпоксидной смолы.
 
 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ НА 500 VDC:
N4700:> = 200 000 МОм
UJ, SL, X5F, X7R, Y5T:> = 100 000 МОм
Y5U, Y5V:> = 10 000 МОм
 
 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПО ЕМКОСТИ: ::
± 5%; ± 10%; ± 20%; + 80 / - 20%
другие допуски по запросу
 
 
ДИССИПАЦИЯ ФАКТОР:
UJ, SL: 6X10 -4
X5F: 1%
X7R: 1.5%
N4700: от 0.1% до 0.2%
Y5T: 1%
Y5U, Y5V: 2%
 
                                                      
  

СТАНДАРТНЫЙ ЧИСЛО:


Нет. Номер детали Керамический диэлектрик замечание емкость Тол. Размеры(mm)
(ПФ) (%) D T F d
1 ВВЦ-2КВ-Н08-Ф5-10ПК NP0 2кВ 10П 10 10 8 4 7.5 0.6
2 ВВЦ-2КВ-Н08-Ф5-15ПК NP0 2кВ 15П 15 10 8 4 7.5 0.6
3 ХВК-2КВ-СЛ08-Ф5-22ПК SL 2кВ 22П 22 10 8 4 7.5 0.6
4 ХВК-2КВ-СЛ08-Ф5-27ПК SL 2кВ 27П 27 10 8 4 7.5 0.6
5 ХВК-2КВ-СЛ08-Ф5-33ПК SL 2кВ 33П 33 10 8 4 7.5 0.6
6 ХВК-2КВ-СЛ08-Ф5-47ПК SL 2кВ 47П 47 10 8 4 7.5 0.6
7 ХВК-2КВ-СЛ08-Ф5-56ПК SL 2кВ 56П 56 10 8 4 7.5 0.6
8 ХВК-2КВ-СЛ08-Ф5-68ПК SL 2кВ 68П 68 10 8 4 7.5 0.6
9 ХВК-2КВ-ДП08-Ф5-101К Y5P 2KV 101K 100 10 8 4 7.5 0.6
10 ХВК-2КВ-ДП08-Ф7.5-151К Y5P 2KV 151K 150 10 8 4 7.5 0.6
11 ХВК-2КВ-ДП08-Ф7.5-221К Y5P 2KV 221K 220 10 8 4 7.5 0.6
12 ХВК-2КВ-ДП08-Ф7.5-331К Y5P 2кВ 330П 330 10 8 4 7.5 0.6
13 ХВК-2КВ-ДП08-Ф7.5-471К Y5P 2KV 471K 470 10 8 4 7.5 0.6
14 ХВК-2КВ-ДП08-Ф7.5-561К Y5P 2KV 561K 560 10 8 4 7.5 0.6
15 ХВК-2КВ-ДП08-Ф7.5-681К Y5P 2KV 681K 680 10 8 4 7.5 0.6
16 ХВК-2КВ-ДП08-Ф7.5-102К Y5P 2KV 102K 1000 10 8 4 7.5 0.6
17 ХВК-2КВ-ДП08-Ф10-222К Y5P 2KV 222K 2200 10 8 4 10 0.6
18 ХВК-2КВ-Э07-Ф7.5-222М Y5U 2KV 222M 2200 20 7 4 7.5 0.6
19 ХВК-2КВ-ДП14-Ф10-332К Y5P 2KV 332K 3300 10 14 4 10 0.6
20 ХВК-2КВ-Э11-Ф10-332М Y5U 2KV 332M 3300 20 11 4 10 0.6
21 ХВК-2КВ-ДП14-Ф10-472К Y5P 2KV 472K 4700 10 14 4 10 0.6
22 ХВК-2КВ-Э11-Ф10-472М Y5U 2KV 472M 4700 20 11 4 10 0.6
23 ХВК-2КВ-ДП17-Ф10-103К Y5P 2KV 103K 10000 10 17 4 10 0.8
24 ХВК-2КВ-Э14-Ф10-103М Y5U 2KV 103M 10000 20 14 4 10 0.6
25 ХВК-2КВ-Ф09-Ф10-103З Y5V 2KV 103M 10000 20 9 4 10 0.6
26 ХВК-3КВ-СЛ08-Ф7.5-10ПК SL 3кВ 10П 10 10 8 4.5 7.5 0.6
27 ХВК-3КВ-СЛ08-Ф7.5-15ПК SL 3кВ 15П 15 10 8 4.5 7.5 0.6
28 ХВК-3КВ-СЛ08-Ф7.5-22ПК SL 3кВ 22П 22 10 8 4.5 7.5 0.6
29 ХВК-3КВ-СЛ08-Ф7.5-27ПК SL 3кВ 27П 27 10 8 4.5 7.5 0.6
30 ХВК-3КВ-СЛ08-Ф7.5-33ПК SL 3кВ 33П 33 10 8 4.5 7.5 0.6
31 ХВК-3КВ-СЛ08-Ф7.5-47ПК SL 3кВ 47П 47 10 8 4.5 7.5 0.6
32 ХВК-3КВ-СЛ08-Ф7.5-56ПК SL 3кВ 56П 56 10 8 4.5 7.5 0.6
33 ХВК-3КВ-СЛ08-Ф7.5-68ПК SL 3кВ 68П 68 10 8 4.5 7.5 0.6
34 ХВК-3КВ-СЛ08-Ф7.5-101К SL 3KV 101K 100 10 8 4.5 7.5 0.6
35 ХВК-3КВ-ДП06-Ф5-101К Y5P 3KV 101K 100 10 6 4 5 0.6
36 ХВК-3КВ-ДП08-Ф10-151К Y5P 3KV 151K 150 10 8 4.5 10 0.6
37 ХВК-3КВ-ДП08-Ф10-221К Y5P 3KV 221K 220 10 8 4.5 10 0.6
38 ХВК-3КВ-ДП08-Ф10-331К Y5P 3KV 331K 330 10 8 4.5 10 0.6
39 ХВК-3КВ-ДП08-Ф10-471К Y5P 3KV 471K 470 10 8 4.5 10 0.6
40 ХВК-3КВ-ДП08-Ф10-561К Y5P 3KV 561K 560 10 8 4.5 10 0.6
41 ХВК-3КВ-ДП08-Ф10-681К Y5P 3KV 681K 680 10 8 4.5 10 0.6
42 ХВК-3КВ-ДП08-Ф10-102К Y5P 3KV 102K 1000 10 8 4.5 10 0.6
43 ХВК-3КВ-ДП10-Ф10-222К Y5P 3KV 222K 2200 10 10 4.5 10 0.6
44 ХВК-3КВ-Э08-Ф10-222М Y5U 3KV 222M 2200 20 8 4.5 10 0.6
45 ХВК-3КВ-ДП14-Ф10-332К Y5P 3KV 332K 3300 10 14 4.5 10 0.6
46 ХВК-3КВ-Э08-Ф5-332М Y5U 3KV 332M 3300 20 8 4.5 5 0.6
47 ХВК-3КВ-ДП14-Ф10-472К Y5P 3KV 472K 4700 10 14 4.5 10 0.6
48 ХВК-3КВ-Э10-Ф10-472М Y5U 3KV 472M 4700 20 10 4.5 10 0.6
49 ХВК-3КВ-Э17-Ф10-103М Y5U 3KV 103M 10000 20 17 4.5 10 0.65
50 ВВЦ-3КВ-Ф11-Ф10-103М Y5V 3KV 103M 10000 20 11 4.5 10 0.6
51 ВВЦ-6КВ-Н09-Ф10-10ПК NP0 6кВ 10П 10 10 9 6 10 0.6
52 ХВК-6КВ-СЛ08-Ф10-10ПК SL 6кВ 10П 10 10 8 5 10 0.6
53 ХВК-6КВ-СЛ08-Ф10-22ПК SL 6кВ 22П 22 10 8 5 10 0.6
54 ХВК-6КВ-СЛ08-Ф10-33ПК SL 6кВ 33П 33 10 8 5 10 0.6
55 ХВК-6КВ-СЛ08-Ф10-47ПК SL 6кВ 47П 47 10 9 5 10 0.6
56 ХВК-6КВ-СЛ09-Ф10-101К SL 6KV 101K 100 10 9 6 10 0.6
57 ХВК-6КВ-ДЛ06-Ф5-101К N4700 6KV 101K 100 10 6 4 5 0.5
58 ХВК-6КВ-ДП09-Ф10-101К Y5P 6KV 101K 100 10 9 5 10 0.6
59 ХВК-6КВ-ДП09-Ф10-221К Y5P 6KV 221K 220 10 9 5 10 0.6
60 ХВК-6КВ-ДЛ08-Ф10-221К N4700 6KV 221K 220 10 10 6 10 0.6
61 ХВК-6КВ-ДП09-Ф10-331К Y5P 6KV 331K 330 10 9 5 10 0.6
62 ХВК-6КВ-ДЛ10-Ф10-331К N4700 6KV 331K 330 10 10 5 10 0.6
63 ХВК-6КВ-ДП09-Ф10-471К Y5P 6KV 471K 470 10 9 5 10 0.6
64 ХВК-6КВ-ДЛ11-Ф10-471К N4700 6KV 471K 470 10 11 5 10 0.6
65 ХВК-6КВ-ДП11-Ф10-102К Y5P 6KV 102K 1000 10 11 5 10 0.6
66 ВВЦ-6КВ-Д11-Ф10-102К Y5T 6KV 102K 1000 10 11 6 10 0.6
67 ХВК-6КВ-Э08-Ф10-102М Y5U 6KV 102M 1000 20 8 5 10 0.6
68 ВВЦ-6КВ-Д16-Ф10-222К Y5T 6KV 222K 2200 10 16 5 10 0.6
69 ХВК-6КВ-Э10-Ф10-222М Y5U 6KV 222M 2200 20 10 5 10 0.6
70 ХВК-6КВ-Э15-Ф10-332М Y5U 6KV 332M 3300 20 15 5 10 0.6
71 ХВК-6КВ-Э17-Ф10-472М Y5U 6KV 472M 4700 20 17 5 10 0.6
72 ХВК-6КВ-Э23-Ф12.5-103М Y5U 6KV 103M 10000 20 23 6 12.5 0.8
73 ВВЦ-6КВ-Ф19-Ф9.5-103М Y5V 6KV 103M 10000 20 19 6 10 0.65
74 ВВЦ-10КВ-Д06-Ф7.5-101К Y5T 10KV 101K 100 10 6 5 7.5 0.65
75 ХВК-10КВ-ДЛ07-Ф10-101К N4700 10KV 101K 100 10 7 7 10 0.65
76 ВВЦ-10КВ-Д08-Ф7.5-151К Y5T 10KV 151K 150 10 7 6 7.5 0.65
77 ХВК-10КВ-ДЛ08-Ф10-151К N4700 10KV 151K 150 10 8 7 10 0.65
78 ВВЦ-10КВ-Д08-Ф7.5-221К Y5T 10KV 221K 220 10 8 5.5 7.5 0.65
79 ХВК-10КВ-ДЛ08-Ф10-221К N4700 10KV 221K 220 10 9 6 10 0.65
80 ВВЦ-10КВ-Д08-Ф7.5-331К Y5T 10KV 331K 330 10 8 6 7.5 0.65
81 ХВК-10КВ-ДЛ08-Ф10-331К N4700 10KV 331K 330 10 10 6.5 10 0.65
82 ВВЦ-10КВ-Д09-Ф10-471К Y5T 10KV 471K 470 10 9 6 10 0.65
83 ХВК-10КВ-ДЛ12-Ф10-471К N4700 10KV 471K 470 10 12 7 10 0.8
84 ВВЦ-10КВ-Д10-Ф10-681К Y5T 10KV 681K 680 10 10 6 10 0.65
85 ХВК-10КВ-ДЛ15-Ф10-681К N4700 10KV 681K 680 10 15 7 10 0.8
86 ВВЦ-10КВ-Д14-Ф10-102К Y5T 10KV 102K 1000 10 14 7 10 0.8
87 ХВК-10КВ-ДЛ16-Ф10-102К N4700 10KV 102K 1000 10 16 7 10 0.8
88 ВВЦ-10КВ-Д17-Ф10-222К Y5T 10KV 222K 2200 10 17 7 10 0.8
89 ХВК-10КВ-Э14-Ф10-222М Y5U 10KV 222M 2200 20 14 7 10 0.8
90 ВВЦ-10КВ-Д21-Ф12.5-332К Y5T 10KV 332K 3300 10 21 7 12.5 0.8
91 ХВК-10КВ-Э16-Ф10-332М Y5U 10KV 332M 3300 20 16 7 10 0.8
92 ХВК-10КВ-Э20-Ф12.5-472М Y5U 10KV 472M 4700 20 20 7 12.5 0.8
93 ХВК-10КВ-Ф17-Ф12.5-682З Y5V 10КВ 682З 6800 20 17 8 12.5 0.8
94 ХВК-10КВ-Э33-Ф20-103М Y5U 10KV 103M 10000 20 33 9 20 0.8
95 ХВК-10КВ-Ф21-Ф12.5-103З Y5V 10КВ 103З 10000 20 21 7 12.5 0.8
96 ВВЦ-15КВ-Д07-Ф7.5-101К Y5T 15KV 101K 100 10 7 7 7.5 0.65
97 ХВК-15КВ-ДЛ07-Ф10-101К N4700 15KV 101K 100 10 7 7 10 0.65
98 ХВК-15КВ-ДЛ09-Ф10-151К N4700 15KV 151K 150 10 9 7 10 0.65
99 ВВЦ-15КВ-Д08-Ф7.5-221К Y5T 15KV 221K 220 10 8 7 7.5 0.65
100 ХВК-15КВ-ДЛ10-Ф10-221К N4700 15KV 221K 220 10 10 7 10 0.65
101 ВВЦ-15КВ-Д08-Ф7.5-331К Y5T 15KV 331K 330 10 8 7 7.5 0.65
102 ХВК-15КВ-ДЛ12-Ф10-331К N4700 15KV 331K 330 10 12 8 10 0.65
103 ВВЦ-15КВ-Д09-Ф10-471К Y5T 15KV 471K 470 10 9 7 10 0.65
104 ХВК-15КВ-ДЛ14-Ф10-471К N4700 15KV 471K 470 10 14 8 10 0.8
105 ВВЦ-15КВ-Д11-Ф10-681К Y5T 15KV 681K 680 10 11 7 10 0.65
106 ХВК-15КВ-ДЛ16-Ф10-681К N4700 15KV 681K 680 10 16 8 12.5 0.8
107 ВВЦ-15КВ-Д13-Ф10-102К Y5T 15KV 102K 1000 10 13 7 10 0.8
108 ХВК-15КВ-ДЛ18-Ф12.5-102К N4700 15KV 102K 1000 10 18 8 12.5 0.8
109 ВВЦ-15КВ-Д19-Ф12.5-222К Y5T 15KV 222K 2200 10 19 8 12.5 0.8
110 ХВК-15КВ-Э19-Ф12.5-332М Y5U 15KV 332M 3300 20 19 8.5 12.5 0.8
111 ХВК-15КВ-Э21-Ф12.5-472М Y5U 15KV 472M 4700 20 21 7 12.5 0.8
112 ХВК-15КВ-Ф18-Ф12.5-682З Y5V 15КВ 682З 6800 20 18 8 12.5 0.8
113 ХВК-15КВ-Ф23-Ф12.5-103З Y5V 15КВ 103З 10000 20 23 8 12.5 0.8
114 ВВЦ-20КВ-Д07-Ф7.5-101К Y5T 20KV 101K 100 10 7 8 7.5 0.65
115 ХВК-20КВ-ДЛ08-Ф10-101К N4700 20KV 101K 100 10 8 8 10 0.65
116 ХВК-20КВ-ДЛ11-Ф10-151К N4700 20KV 151K 150 10 11 8 10 0.65
117 ВВЦ-20КВ-Д07-Ф7.5-221К Y5T 20KV 221K 220 10 7 7 7.5 0.65
118 ХВК-20КВ-ДЛ12-Ф10-221К N4700 20KV 221K 220 10 12 8 10 0.65
119 ВВЦ-20КВ-Д09-Ф7.5-331К Y5T 20KV 331K 330 10 9 7 7.5 0.65
120 ХВК-20КВ-ДЛ13-Ф10-331К N4700 20KV 331K 330 10 13 9 10 0.65
121 ВВЦ-20КВ-Д11-Ф10-471К Y5T 20KV 471K 470 10 11 8 10 0.65
122 ХВК-20КВ-ДЛ16-Ф10-471К N4700 20KV 471K 470 10 16 9 10 0.8
123 ВВЦ-20КВ-Д12-Ф10-501К Y5T 20KV 501K 500 10 12 8 10 0.65
124 ВВЦ-20КВ-Д13-Ф10-681К Y5T 20KV 681K 680 10 13 8.5 10 0.65
125 ВВЦ-20КВ-Д15-Ф10-102К Y5T 20KV 102K 1000 10 15 8.5 10 0.8
126 ВВЦ-20КВ-Д17-Ф12.5-102К Y5T 20KV 102K 1000 10 17 9 12.5 0.8
127 ВВЦ-20КВ-Д20-Ф12.5-102К Y5T 20KV 102K 1000 10 20 8 12.5 0.8
128 ХВК-20КВ-Э12-Ф10-102К Y5U 20KV 102M 1000 20 12 8 10 0.65
129 ХВК-20КВ-ДЛ21-Ф12.5-102К N4700 20KV 102K 1000 10 21 10 12.5 0.8
130 ВВЦ-20КВ-Д18-Ф10-152К Y5T 20KV 152K 1500 10 18 8.5 10 0.8
131 ВВЦ-20КВ-Д21-Ф12.5-222К Y5T 20KV 222K 2200 10 21 8.5 12.5 0.8
132 ХВК-20КВ-Э21-Ф12.5-332М Y5U 20KV 332M 3300 20 21 8.5 12.5 0.8
133 ХВК-20КВ-Э23-Ф12.5-472М Y5U 20KV 472M 4700 20 23 8.5 12.5 0.8
134 ХВК-20КВ-Ф20-Ф12.5-682З Y5V 20КВ 682З 6800 20 20 9 12.5 0.8
135 ХВК-20КВ-Ф24-Ф12.5-103З Y5V 20КВ 103З 10000 20 24 8.5 12.5 0.8
136 ВВЦ-25КВ-Д08-Ф7.5-101К Y5T 25KV 101K 100 10 8 8.5 7.5 0.65
137 ВВЦ-25КВ-Д09-Ф7.5-221К Y5T 25KV 221K 220 10 9 8.5 7.5 0.65
138 ВВЦ-25КВ-Д10-Ф10-331К Y5T 25KV 331K 330 10 10 8.5 10 0.65
139 ВВЦ-25КВ-Д11-Ф10-471К Y5T 25KV 471K 470 10 11 8.5 10 0.65
140 ВВЦ-25КВ-Д13-Ф10-681К Y5T 25KV 681K 680 10 13 9 10 0.65
141 ВВЦ-25КВ-Д16-Ф12.5-102К Y5T 25KV 102K 1000 10 16 9 12.5 0.8
142 ВВЦ-25КВ-Д22-Ф12.5-222К Y5T 25KV 222K 2200 10 22 10 12.5 0.8
143 ХВК-25КВ-Ф17-Ф12.5-472З Y5V 20КВ 472З 4700 20 17 9 12.5 0.8
144 ХВК-25КВ-Ф25-Ф16-103З Y5V 20КВ 103З 10000 20 25 10.5 16 0.8
145 ВВЦ-30КВ-Д08-Ф10-101К Y5T 30KV 101K 100 10 8 9 10 0.65
146 ХВК-30КВ-ДЛ10-Ф10-101К N4700 30KV 101K 100 10 10 10 10 0.8
147 ВВЦ-30КВ-Д10-Ф15-151К Y5T 30KV 151K 150 10 10 11 15 0.8
148 ХВК-30КВ-ДЛ13-Ф10-151К N4700 30KV 101K 100 10 13 10 10 0.8
149 ВВЦ-30КВ-Д11-Ф15-221К Y5T 30KV 221K 220 10 11 11 15 0.8
150 ХВК-30КВ-ДЛ13-Ф12.5-221К N4700 30KV 221K 220 10 13 9 12.5 0.8
151 ВВЦ-30КВ-Д11-Ф10-331К Y5T 30KV 331K 330 10 11 10 10 0.8
152 ХВК-30КВ-ДЛ15-Ф10-331К N4700 30KV 331K 330 10 15 11 10 0.8
153 ВВЦ-30КВ-Д12-Ф12.5-471К Y5T 30KV 471K 470 10 12 10 12.5 0.8
154 ХВК-30КВ-ДЛ20-Ф12.5-471К N4700 30KV 471K 470 10 20 11 12.5 0.8
155 ХВК-30КВ-ДЛ20-Ф12.5-501К N4700 30KV 501K 500 10 20 12 16 0.8
156 ВВЦ-30КВ-Д14-Ф12.5-681К Y5T 30KV 681K 680 10 14 10 12.5 0.8
157 ВВЦ-30КВ-Д17-Ф12.5-102К Y5T 30KV 102K 1000 10 17 10.5 12.5 0.8
158 ХВК-30КВ-ДЛ28-Ф17.5-102К N4700 30KV 102K 1000 10 28 15 17.5 1.0 
159 ВВЦ-30КВ-Д24-Ф14-222К Y5T 30KV 222K 2200 10 24 10.5 14 1.0 
160 ВВЦ-30КВ-Д26-Ф18-222К Y5T 30KV 222K 2200 10 26 13 18 1.0 
161 ХВК-30КВ-Э23-Ф13-332М Y5U 30KV 332M 3300 20 23 13 13 0.8
162 ХВК-30КВ-Ф23-Ф15-472З Y5V 30КВ 472З 3300 20 23 13 15 0.8
163 ХВК-30КВ-Ф28-Ф16-103З Y5V 30КВ 103З 10000 20 28 12 16 0.8
164 ХВК-30КВ-Ф31-Ф16-103З Y5V 30КВ 103З 10000 20 31 15 16 0.8
165 ВВЦ-40КВ-Д08-Ф10-101К Y5T 40KV 101K 100 10 8 12 10 0.8
166 ХВК-40КВ-ДЛ11-Ф10-101К N4700 40KV 101K 100 10 11 12 10 0.8
167 ХВК-40КВ-ДЛ16-Ф12.5-221К N4700 40KV 221K 220 10 16 13 12.5 0.8
168 ВВЦ-40КВ-Д10-Ф10-251К Y5T 40KV 251K 250 10 10 12 12.5 0.8
169 ВВЦ-40КВ-Д15-Ф15-471К Y5T 40KV 471K 470 10 15 13.5 15 0.8
170 ХВК-40КВ-ДЛ25-Ф16-501К N4700 40KV 501K 500 10 25 17 16 1.0 
171 ВВЦ-40КВ-Д19-Ф14-102К Y5T 40KV 102K 1000 10 19 13 14 0.8 
172 ХВК-40КВ-ДЛ32-Ф20-102К N4700 40KV 102K 1000 10 32 16 20 1.2 
173 ХВК-50КВ-СЛ15-Ф12.5-22ПК SL 50кВ 22П 22 10 15 17 12.5 0.8
174 ХВК-50КВ-СЛ16-Ф12.5-50ПК SL 50кВ 50П 50 10 16 17 12.5 0.8
175 ХВК-50КВ-ДЛ12-Ф10-101К N4700 50KV 101K 100 10 12 13 12.5 0.8
176 ВВЦ-50КВ-Д11-Ф16-251К Y5T 50KV 251K 250 10 11 14 16 0.8
177 ВВЦ-50КВ-Д16-Ф16-471К Y5T 50KV 471K 470 10 16 16 16 0.8
178 ХВК-50КВ-ДЛ27-Ф16-501К N4700 50KV 501K 500 10 27 19 16 1.2 
179 ВВЦ-50КВ-Д22-Ф16-102К Y5T 50KV 102K 1000 10 22 18 16 0.8 
180 ХВК-50КВ-ДЛ34-Ф18-102К N4700 50KV 102K 1000 10 34 19 18 1.2 
181 ХВК-50КВ-Э26-Ф20-222М Y5U 50KV 222M 2200 20 26 19 20 1.2 
 

  ВНИЗ:Технический паспорт керамического диска 3p.PDF 

          

         Входящий Условия поиска:  Конденсатор высокого напряжения,HV Конденсаторы,HV керамические конденсаторы, Высоковольтный керамический дисковый конденсатор

 

 

КОНТАКТЫ

Контактное лицо: Отдел продаж

Телефон: + 86 13689553728

Тел: + 86-755-61167757

Эл. почта: [электронная почта защищена]

Адрес: 9B2, здание TianXiang, Tianan Cyber ​​Park, Futian, Shenzhen, PR C